Einsätze 2026
| Januar | |||||||||||||
| Nummer | Einsatzmeldung | Einsatzort | Datum | Einsatzart | Fahrzeuge | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer: 001-2026 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person Einsatzort: Löningen Datum: 06.01.2026 17:51 Einsatzart: 45 - Verkehrsunfall / Eingeklemmte Person (H2) Fahrzeuge: ELW 1 (21-11-10), HLF 20 (21-48-10), LF 10 (21-46-10), MTF (21-17-10) | 001-2026 | Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person | Löningen | 06.01.2026 17:51 | 45 - Verkehrsunfall / Eingeklemmte Person (H2) | ELW 1 (21-11-10), HLF 20 (21-48-10), LF 10 (21-46-10), MTF (21-17-10) | |||||||
| Nummer: 002-2026 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person Einsatzort: Löningen, B213 Datum: 07.01.2026 16:19 Einsatzart: 45 - Verkehrsunfall / Eingeklemmte Person (H2) Fahrzeuge: ELW 1 (21-11-10), HLF 20 (21-48-10), LF 10 (21-46-10) | 002-2026 | Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person | Löningen, B213 | 07.01.2026 16:19 | 45 - Verkehrsunfall / Eingeklemmte Person (H2) | ELW 1 (21-11-10), HLF 20 (21-48-10), LF 10 (21-46-10) | |||||||
| Nummer: 003-2026 Einsatzmeldung: Dachstuhlbrand – Unterstützung der FF. Essen und Bevern Einsatzort: Essen (Oldb.) Datum: 08.01.2026 12:44 Einsatzart: 14 - Dachstuhlbrand (F2) Fahrzeuge: DLK 23/12 (21-30-10), ELW 1 (21-11-10), TLF 24/50 (21-26-10) | 003-2026 | Dachstuhlbrand – Unterstützung der FF. Essen und Bevern | Essen (Oldb.) | 08.01.2026 12:44 | 14 - Dachstuhlbrand (F2) | DLK 23/12 (21-30-10), ELW 1 (21-11-10), TLF 24/50 (21-26-10) | |||||||
| Nummer: 004-2026 Einsatzmeldung: Kellerbrand Einsatzort: Löningen Datum: 26.01.2026 21:36 Einsatzart: 16 - Gebäude- / Bauwerksbrand (F2) Fahrzeuge: DLK 23/12 (21-30-10), ELW 1 (21-11-10), HLF 20 (21-48-10), LF 10 (21-46-10), SW 2000 (21-62-10), TLF 16/24 (21-21-10) | 004-2026 | Kellerbrand | Löningen | 26.01.2026 21:36 | 16 - Gebäude- / Bauwerksbrand (F2) | DLK 23/12 (21-30-10), ELW 1 (21-11-10), HLF 20 (21-48-10), LF 10 (21-46-10), SW 2000 (21-62-10), TLF 16/24 (21-21-10) | |||||||
| Februar | |||||||||||||
| Nummer | Einsatzmeldung | Einsatzort | Datum | Einsatzart | Fahrzeuge | ||||||||
| Nummer: 005-2026 Einsatzmeldung: Türöffnung Einsatzort: Löningen Datum: 01.02.2026 04:23 Einsatzart: 26 - Hilfeleistungen (H1) Fahrzeuge: DLK 23/12 (21-30-10), ELW 1 (21-11-10), HLF 20 (21-48-10) | 005-2026 | Türöffnung | Löningen | 01.02.2026 04:23 | 26 - Hilfeleistungen (H1) | DLK 23/12 (21-30-10), ELW 1 (21-11-10), HLF 20 (21-48-10) | |||||||
| Nummer: 006-2026 Einsatzmeldung: Personenrettung Fahrstuhl Einsatzort: Löningen Datum: 05.02.2026 19:11 Einsatzart: Fahrzeuge: | 006-2026 | Personenrettung Fahrstuhl | Löningen | 05.02.2026 19:11 | |||||||||
| Nummer: 007-2026 Einsatzmeldung: BMA groß Einsatzort: Löningen Datum: 07.02.2026 17:30 Einsatzart: Fahrzeuge: DLK 23/12 (21-30-10), HLF 20 (21-48-10) | 007-2026 | BMA groß | Löningen | 07.02.2026 17:30 | DLK 23/12 (21-30-10), HLF 20 (21-48-10) | ||||||||
| Nummer: 008-2026 Einsatzmeldung: Wasserschaden Einsatzort: Löningen Datum: 08.02.2026 17:50 Einsatzart: 48 - Wasser in Keller (H1) Fahrzeuge: HLF 20 (21-48-10) | 008-2026 | Wasserschaden | Löningen | 08.02.2026 17:50 | 48 - Wasser in Keller (H1) | HLF 20 (21-48-10) | |||||||
| Nummer: 009-2026 Einsatzmeldung: Personensuche Einsatzort: Löningen Datum: 20.02.2026 04:00 Einsatzart: 32 - Personensuche (H1) Fahrzeuge: ELW 1 (21-11-10) | 009-2026 | Personensuche | Löningen | 20.02.2026 04:00 | 32 - Personensuche (H1) | ELW 1 (21-11-10) | |||||||
| Nummer: 010-2026 Einsatzmeldung: Reinigungsarbeiten nach VU Einsatzort: Löningen Datum: 24.02.2026 02:38 Einsatzart: 24 - Baum auf Fahrbahn (H1) Fahrzeuge: ELW 1 (21-11-10), HLF 20 (21-48-10) | 010-2026 | Reinigungsarbeiten nach VU | Löningen | 24.02.2026 02:38 | 24 - Baum auf Fahrbahn (H1) | ELW 1 (21-11-10), HLF 20 (21-48-10) | |||||||
| März | |||||||||||||
| Nummer | Einsatzmeldung | Einsatzort | Datum | Einsatzart | Fahrzeuge | ||||||||
| Nummer: 011-2026 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Einsatzort: Löningen Datum: 01.03.2026 00:22 Einsatzart: 44 - Verkehrsunfall (H2) Fahrzeuge: HLF 20 (21-48-10) | 011-2026 | Verkehrsunfall | Löningen | 01.03.2026 00:22 | 44 - Verkehrsunfall (H2) | HLF 20 (21-48-10) | |||||||
| Nummer: 012-2026 Einsatzmeldung: Unterstüzung Rettungsdienst Einsatzort: Löningen Datum: 03.03.2026 18:34 Einsatzart: 26 - Hilfeleistungen (H1) Fahrzeuge: | 012-2026 | Unterstüzung Rettungsdienst | Löningen | 03.03.2026 18:34 | 26 - Hilfeleistungen (H1) | ||||||||
| Nummer: 013-2026 Einsatzmeldung: Türöffnung Einsatzort: Löningen Datum: 05.03.2026 17:00 Einsatzart: 31 - Person hilflos in Wohnung (H1) Fahrzeuge: DLK 23/12 (21-30-10), HLF 20 (21-48-10) | 013-2026 | Türöffnung | Löningen | 05.03.2026 17:00 | 31 - Person hilflos in Wohnung (H1) | DLK 23/12 (21-30-10), HLF 20 (21-48-10) | |||||||
| Nummer: 014-2026 Einsatzmeldung: Großbrand Einsatzort: Löningen Datum: 09.03.2026 02:58 Einsatzart: 17 - Gebäude- / Bauwerksbrand (F3) Fahrzeuge: DLK 23/12 (21-30-10), ELW 1 (21-11-10), HLF 20 (21-48-10), LF 10 (21-46-10), MTF (21-17-10), SW 2000 (21-62-10), TLF 16/24 (21-21-10), TLF 24/50 (21-26-10) | 014-2026 | Großbrand | Löningen | 09.03.2026 02:58 | 17 - Gebäude- / Bauwerksbrand (F3) | DLK 23/12 (21-30-10), ELW 1 (21-11-10), HLF 20 (21-48-10), LF 10 (21-46-10), MTF (21-17-10), SW 2000 (21-62-10), TLF 16/24 (21-21-10), TLF 24/50 (21-26-10) | |||||||
| Nummer: 015-2026 Einsatzmeldung: Türöffnung Einsatzort: Löningen Datum: 10.03.2026 12:06 Einsatzart: 41 - Türöffnung (H1) Fahrzeuge: HLF 20 (21-48-10), MTF (21-17-10) | 015-2026 | Türöffnung | Löningen | 10.03.2026 12:06 | 41 - Türöffnung (H1) | HLF 20 (21-48-10), MTF (21-17-10) | |||||||
| Nummer: 016-2026 Einsatzmeldung: Waldbrand Einsatzort: Löningen Datum: 10.03.2026 13:00 Einsatzart: 6 - Wald- / Busch- / Gras- / Flächenbrand (F2) Fahrzeuge: HLF 20 (21-48-10), TLF 16/24 (21-21-10), TLF 24/50 (21-26-10) | 016-2026 | Waldbrand | Löningen | 10.03.2026 13:00 | 6 - Wald- / Busch- / Gras- / Flächenbrand (F2) | HLF 20 (21-48-10), TLF 16/24 (21-21-10), TLF 24/50 (21-26-10) | |||||||
| Nummer: 017-2026 Einsatzmeldung: Verkehrsabsicherung Einsatzort: Löningen Datum: 22.03.2026 19:37 Einsatzart: 54 - Amtshilfe Fahrzeuge: DLK 23/12 (21-30-10), ELW 1 (21-11-10), HLF 20 (21-48-10), LF 10 (21-46-10), MTF (21-17-10), TLF 24/50 (21-26-10) | 017-2026 | Verkehrsabsicherung | Löningen | 22.03.2026 19:37 | 54 - Amtshilfe | DLK 23/12 (21-30-10), ELW 1 (21-11-10), HLF 20 (21-48-10), LF 10 (21-46-10), MTF (21-17-10), TLF 24/50 (21-26-10) | |||||||
| Nummer: 018-2026 Einsatzmeldung: Wohnhausbrand Einsatzort: Löningen Datum: 23.03.2026 15:28 Einsatzart: 13 - Garagenbrand (F2) Fahrzeuge: DLK 23/12 (21-30-10), ELW 1 (21-11-10), HLF 20 (21-48-10), LF 10 (21-46-10), MTF (21-17-10), TLF 16/24 (21-21-10), TLF 24/50 (21-26-10) | 018-2026 | Wohnhausbrand | Löningen | 23.03.2026 15:28 | 13 - Garagenbrand (F2) | DLK 23/12 (21-30-10), ELW 1 (21-11-10), HLF 20 (21-48-10), LF 10 (21-46-10), MTF (21-17-10), TLF 16/24 (21-21-10), TLF 24/50 (21-26-10) | |||||||
| Nummer: 019-2026 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Einsatzort: Löningen Datum: 26.03.2026 11:26 Einsatzart: Fahrzeuge: | 019-2026 | Verkehrsunfall | Löningen | 26.03.2026 11:26 | |||||||||
| April | |||||||||||||
| Nummer | Einsatzmeldung | Einsatzort | Datum | Einsatzart | Fahrzeuge | ||||||||
| Nummer: 020-2026 Einsatzmeldung: BMA klein Einsatzort: Löningen Datum: 07.04.2026 19:07 Einsatzart: 56 - Brandmeldeanlage klein Fahrzeuge: ELW 1 (21-11-10), HLF 20 (21-48-10), TLF 24/50 (21-26-10) | 020-2026 | BMA klein | Löningen | 07.04.2026 19:07 | 56 - Brandmeldeanlage klein | ELW 1 (21-11-10), HLF 20 (21-48-10), TLF 24/50 (21-26-10) | |||||||
| Nummer: 021-2026 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person Einsatzort: Löningen, Ehren Datum: 18.04.2026 22:40 Einsatzart: 45 - Verkehrsunfall / Eingeklemmte Person (H2) Fahrzeuge: ELW 1 (21-11-10), HLF 20 (21-48-10), LF 10 (21-46-10), TLF 16/24 (21-21-10) | 021-2026 | Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person | Löningen, Ehren | 18.04.2026 22:40 | 45 - Verkehrsunfall / Eingeklemmte Person (H2) | ELW 1 (21-11-10), HLF 20 (21-48-10), LF 10 (21-46-10), TLF 16/24 (21-21-10) | |||||||
| Nummer: 022-2026 Einsatzmeldung: Kleinbrand Einsatzort: Löningen Datum: 23.04.2026 01:24 Einsatzart: 1 - Brand im Freien / Andere Brände (F1) Fahrzeuge: | 022-2026 | Kleinbrand | Löningen | 23.04.2026 01:24 | 1 - Brand im Freien / Andere Brände (F1) | ||||||||
| Nummer: 023-2026 Einsatzmeldung: Türöffnung Einsatzort: Löningen Datum: 24.04.2026 18:34 Einsatzart: 30 - Hilflose Person (H1) Fahrzeuge: HLF 20 (21-48-10), RTW Löningen (41-83-1) | 023-2026 | Türöffnung | Löningen | 24.04.2026 18:34 | 30 - Hilflose Person (H1) | HLF 20 (21-48-10), RTW Löningen (41-83-1) | |||||||
| Nummer: 024-2026 Einsatzmeldung: Unterstützung Rettungsdienst Einsatzort: Löningen Datum: 25.04.2026 14:23 Einsatzart: 35 - Höhen- / Tiefenrettung (H1) Fahrzeuge: | 024-2026 | Unterstützung Rettungsdienst | Löningen | 25.04.2026 14:23 | 35 - Höhen- / Tiefenrettung (H1) | ||||||||
| Mai | |||||||||||||
| Nummer | Einsatzmeldung | Einsatzort | Datum | Einsatzart | Fahrzeuge | ||||||||
| Nummer: 025-2026 Einsatzmeldung: Brand nach VU mit Kraftrad Einsatzort: Löningen Datum: 01.05.2026 11:54 Einsatzart: 11 - Fahrzeugbrand (F2) Fahrzeuge: | 025-2026 | Brand nach VU mit Kraftrad | Löningen | 01.05.2026 11:54 | 11 - Fahrzeugbrand (F2) | ||||||||
| Nummer: 026-2026 Einsatzmeldung: Tragehilfe Einsatzort: Löningen Datum: 12.05.2026 14:48 Einsatzart: 31 - Person hilflos in Wohnung (H1) Fahrzeuge: DLK 23/12 (21-30-10), HLF 20 (21-48-10) | 026-2026 | Tragehilfe | Löningen | 12.05.2026 14:48 | 31 - Person hilflos in Wohnung (H1) | DLK 23/12 (21-30-10), HLF 20 (21-48-10) | |||||||
| Nummer: 027-2026 Einsatzmeldung: Sonstige technische Hilfeleistung Einsatzort: Löningen Datum: 14.05.2026 22:38 Einsatzart: Fahrzeuge: | 027-2026 | Sonstige technische Hilfeleistung | Löningen | 14.05.2026 22:38 | |||||||||
| Nummer: 028-2026 Einsatzmeldung: BMA Einsatzort: Löningen Datum: 15.05.2026 15:55 Einsatzart: 56 - Brandmeldeanlage klein Fahrzeuge: | 028-2026 | BMA | Löningen | 15.05.2026 15:55 | 56 - Brandmeldeanlage klein | ||||||||
| Nummer: 029-2026 Einsatzmeldung: Maschinenbrand Einsatzort: Löningen Datum: 18.05.2026 06:57 Einsatzart: 16 - Gebäude- / Bauwerksbrand (F2) Fahrzeuge: | 029-2026 | Maschinenbrand | Löningen | 18.05.2026 06:57 | 16 - Gebäude- / Bauwerksbrand (F2) | ||||||||
| Nummer: 030-2026 Einsatzmeldung: Dachstuhlbrand Einsatzort: Lähden Datum: 19.05.2026 14:14 Einsatzart: 17 - Gebäude- / Bauwerksbrand (F3) Fahrzeuge: | 030-2026 | Dachstuhlbrand | Lähden | 19.05.2026 14:14 | 17 - Gebäude- / Bauwerksbrand (F3) | ||||||||
| Nummer: 031-2026 Einsatzmeldung: Türöffnung Einsatzort: Löningen Datum: 20.05.2026 18:38 Einsatzart: Fahrzeuge: | 031-2026 | Türöffnung | Löningen | 20.05.2026 18:38 | |||||||||
| Nummer: 032-2026 Einsatzmeldung: BMA klein Einsatzort: Löningen Datum: 22.05.2026 20:40 Einsatzart: 56 - Brandmeldeanlage klein Fahrzeuge: | 032-2026 | BMA klein | Löningen | 22.05.2026 20:40 | 56 - Brandmeldeanlage klein | ||||||||
| Nummer: 033-2026 Einsatzmeldung: PKW Brand Einsatzort: Löningen Datum: 23.05.2026 16:44 Einsatzart: 10 - Fahrzeugbrand (F1) Fahrzeuge: ELW 1 (21-11-10), HLF 20 (21-48-10), TLF 24/50 (21-26-10) | 033-2026 | PKW Brand | Löningen | 23.05.2026 16:44 | 10 - Fahrzeugbrand (F1) | ELW 1 (21-11-10), HLF 20 (21-48-10), TLF 24/50 (21-26-10) | |||||||
| Nummer: 034-2026 Einsatzmeldung: Auslaufende Betriebsstoffe Einsatzort: Löningen Datum: 26.05.2026 13:30 Einsatzart: 26 - Hilfeleistungen (H1) Fahrzeuge: | 034-2026 | Auslaufende Betriebsstoffe | Löningen | 26.05.2026 13:30 | 26 - Hilfeleistungen (H1) | ||||||||
| Nummer: 035-2026 Einsatzmeldung: Tragehilfe Einsatzort: Löningen Datum: 27.05.2026 17:00 Einsatzart: 39 - Tragehilfe (H1) Fahrzeuge: DLK 23/12 (21-30-10), HLF 20 (21-48-10), RTW Löningen (41-83-1) | 035-2026 | Tragehilfe | Löningen | 27.05.2026 17:00 | 39 - Tragehilfe (H1) | DLK 23/12 (21-30-10), HLF 20 (21-48-10), RTW Löningen (41-83-1) | |||||||
| Nummer: 036-2026 Einsatzmeldung: Sturmschaden Einsatzort: Unbekannt Datum: 29.05.2026 18:20 Einsatzart: 24 - Baum auf Fahrbahn (H1) Fahrzeuge: | 036-2026 | Sturmschaden | Unbekannt | 29.05.2026 18:20 | 24 - Baum auf Fahrbahn (H1) | ||||||||
| Nummer: 037-2026 Einsatzmeldung: Sturmschaden Einsatzort: Unbekannt Datum: 29.05.2026 18:20 Einsatzart: 24 - Baum auf Fahrbahn (H1) Fahrzeuge: | 037-2026 | Sturmschaden | Unbekannt | 29.05.2026 18:20 | 24 - Baum auf Fahrbahn (H1) | ||||||||
| Nummer: 038-2026 Einsatzmeldung: Sturmschaden Einsatzort: Unbekannt Datum: 29.05.2026 18:20 Einsatzart: 24 - Baum auf Fahrbahn (H1) Fahrzeuge: | 038-2026 | Sturmschaden | Unbekannt | 29.05.2026 18:20 | 24 - Baum auf Fahrbahn (H1) | ||||||||
| Nummer: 039-2026 Einsatzmeldung: Sturmschaden Einsatzort: Unbekannt Datum: 29.05.2026 18:20 Einsatzart: 24 - Baum auf Fahrbahn (H1) Fahrzeuge: | 039-2026 | Sturmschaden | Unbekannt | 29.05.2026 18:20 | 24 - Baum auf Fahrbahn (H1) | ||||||||
| Nummer: 040-2026 Einsatzmeldung: Sturmschaden Einsatzort: Unbekannt Datum: 29.05.2026 18:20 Einsatzart: 24 - Baum auf Fahrbahn (H1) Fahrzeuge: | 040-2026 | Sturmschaden | Unbekannt | 29.05.2026 18:20 | 24 - Baum auf Fahrbahn (H1) | ||||||||
| Nummer: 041-2026 Einsatzmeldung: Sturmschaden Einsatzort: Unbekannt Datum: 29.05.2026 18:20 Einsatzart: 24 - Baum auf Fahrbahn (H1) Fahrzeuge: | 041-2026 | Sturmschaden | Unbekannt | 29.05.2026 18:20 | 24 - Baum auf Fahrbahn (H1) | ||||||||
| Nummer: 042-2026 Einsatzmeldung: Sturmschäden Einsatzort: Löningen Datum: 29.05.2026 19:00 Einsatzart: 24 - Baum auf Fahrbahn (H1) Fahrzeuge: | 042-2026 | Sturmschäden | Löningen | 29.05.2026 19:00 | 24 - Baum auf Fahrbahn (H1) | ||||||||
| Nummer: 043-2026 Einsatzmeldung: Sturmschäden Einsatzort: Löningen Datum: 29.05.2026 19:00 Einsatzart: 24 - Baum auf Fahrbahn (H1) Fahrzeuge: | 043-2026 | Sturmschäden | Löningen | 29.05.2026 19:00 | 24 - Baum auf Fahrbahn (H1) | ||||||||
| Nummer: 044-2026 Einsatzmeldung: Sturmschäden Einsatzort: Löningen Datum: 29.05.2026 19:00 Einsatzart: 24 - Baum auf Fahrbahn (H1) Fahrzeuge: | 044-2026 | Sturmschäden | Löningen | 29.05.2026 19:00 | 24 - Baum auf Fahrbahn (H1) | ||||||||
| Nummer: 045-2026 Einsatzmeldung: Sturmschäden Einsatzort: Löningen Datum: 29.05.2026 19:00 Einsatzart: 24 - Baum auf Fahrbahn (H1) Fahrzeuge: | 045-2026 | Sturmschäden | Löningen | 29.05.2026 19:00 | 24 - Baum auf Fahrbahn (H1) | ||||||||
| Nummer: 046-2026 Einsatzmeldung: Sturmschäden Einsatzort: Unbekannt Datum: 29.05.2026 19:00 Einsatzart: 24 - Baum auf Fahrbahn (H1) Fahrzeuge: | 046-2026 | Sturmschäden | Unbekannt | 29.05.2026 19:00 | 24 - Baum auf Fahrbahn (H1) | ||||||||
| Nummer: 047-2026 Einsatzmeldung: Sturmschäden Einsatzort: Löningen Datum: 29.05.2026 19:00 Einsatzart: 24 - Baum auf Fahrbahn (H1) Fahrzeuge: | 047-2026 | Sturmschäden | Löningen | 29.05.2026 19:00 | 24 - Baum auf Fahrbahn (H1) | ||||||||
| Nummer: 048-2026 Einsatzmeldung: Sturmschäden Einsatzort: Löningen Datum: 29.05.2026 19:00 Einsatzart: 24 - Baum auf Fahrbahn (H1) Fahrzeuge: | 048-2026 | Sturmschäden | Löningen | 29.05.2026 19:00 | 24 - Baum auf Fahrbahn (H1) | ||||||||
| Nummer: 049-2026 Einsatzmeldung: Sturmschäden Einsatzort: Unbekannt Datum: 29.05.2026 19:00 Einsatzart: 24 - Baum auf Fahrbahn (H1) Fahrzeuge: | 049-2026 | Sturmschäden | Unbekannt | 29.05.2026 19:00 | 24 - Baum auf Fahrbahn (H1) | ||||||||
| Nummer: 050-2026 Einsatzmeldung: Sturmschäden Einsatzort: Löningen Datum: 29.05.2026 19:00 Einsatzart: 24 - Baum auf Fahrbahn (H1) Fahrzeuge: | 050-2026 | Sturmschäden | Löningen | 29.05.2026 19:00 | 24 - Baum auf Fahrbahn (H1) | ||||||||
| Nummer: 051-2026 Einsatzmeldung: Sturmschäden Einsatzort: Löningen Datum: 29.05.2026 19:00 Einsatzart: 24 - Baum auf Fahrbahn (H1) Fahrzeuge: | 051-2026 | Sturmschäden | Löningen | 29.05.2026 19:00 | 24 - Baum auf Fahrbahn (H1) | ||||||||
| Nummer: 052-2026 Einsatzmeldung: Sturmschäden Einsatzort: Löningen Datum: 29.05.2026 19:00 Einsatzart: 24 - Baum auf Fahrbahn (H1) Fahrzeuge: | 052-2026 | Sturmschäden | Löningen | 29.05.2026 19:00 | 24 - Baum auf Fahrbahn (H1) | ||||||||
| Nummer: 053-2026 Einsatzmeldung: Sturmschäden Einsatzort: löningen Datum: 29.05.2026 19:00 Einsatzart: 24 - Baum auf Fahrbahn (H1) Fahrzeuge: | 053-2026 | Sturmschäden | löningen | 29.05.2026 19:00 | 24 - Baum auf Fahrbahn (H1) | ||||||||
| Nummer: 054-2026 Einsatzmeldung: Sturmschäden Einsatzort: löningen Datum: 29.05.2026 19:00 Einsatzart: 24 - Baum auf Fahrbahn (H1) Fahrzeuge: | 054-2026 | Sturmschäden | löningen | 29.05.2026 19:00 | 24 - Baum auf Fahrbahn (H1) | ||||||||
| Nummer: 055-2026 Einsatzmeldung: Sturmschäden Einsatzort: löningen Datum: 29.05.2026 19:00 Einsatzart: 24 - Baum auf Fahrbahn (H1) Fahrzeuge: | 055-2026 | Sturmschäden | löningen | 29.05.2026 19:00 | 24 - Baum auf Fahrbahn (H1) | ||||||||
| Nummer: 056-2026 Einsatzmeldung: Sturmschäden Einsatzort: Unbekannt Datum: 29.05.2026 19:00 Einsatzart: 24 - Baum auf Fahrbahn (H1) Fahrzeuge: | 056-2026 | Sturmschäden | Unbekannt | 29.05.2026 19:00 | 24 - Baum auf Fahrbahn (H1) | ||||||||
| Nummer: 057-2026 Einsatzmeldung: Sturmschäden Einsatzort: Lastrup Datum: 29.05.2026 23:00 Einsatzart: 24 - Baum auf Fahrbahn (H1) Fahrzeuge: | 057-2026 | Sturmschäden | Lastrup | 29.05.2026 23:00 | 24 - Baum auf Fahrbahn (H1) | ||||||||
| Nummer: 058-2026 Einsatzmeldung: Sturmschäden Einsatzort: Lastrup Datum: 29.05.2026 23:00 Einsatzart: 24 - Baum auf Fahrbahn (H1) Fahrzeuge: | 058-2026 | Sturmschäden | Lastrup | 29.05.2026 23:00 | 24 - Baum auf Fahrbahn (H1) | ||||||||
| Nummer: 059-2026 Einsatzmeldung: Sturmschaden Einsatzort: Löningen Datum: 30.05.2026 13:15 Einsatzart: Fahrzeuge: | 059-2026 | Sturmschaden | Löningen | 30.05.2026 13:15 | |||||||||
| Nummer: 060-2026 Einsatzmeldung: Sturmschaden Einsatzort: Löningen Datum: 31.05.2026 08:42 Einsatzart: Fahrzeuge: | 060-2026 | Sturmschaden | Löningen | 31.05.2026 08:42 | |||||||||
| Juni | |||||||||||||
| Nummer | Einsatzmeldung | Einsatzort | Datum | Einsatzart | Fahrzeuge | ||||||||
| Nummer: 061-2026 Einsatzmeldung: Tragehilfe Einsatzort: Löningen Datum: 02.06.2026 17:02 Einsatzart: 50 - Zwischenfall mit Aufzug (H1) Fahrzeuge: | 061-2026 | Tragehilfe | Löningen | 02.06.2026 17:02 | 50 - Zwischenfall mit Aufzug (H1) | ||||||||
| Nummer: 062-2026 Einsatzmeldung: Baumkrone gebrochen Einsatzort: Löningen Datum: 04.06.2026 20:45 Einsatzart: 23 - Ast auf Fahrbahn (H1) Fahrzeuge: DLK 23/12 (21-30-10) | 062-2026 | Baumkrone gebrochen | Löningen | 04.06.2026 20:45 | 23 - Ast auf Fahrbahn (H1) | DLK 23/12 (21-30-10) | |||||||
| Nummer: 063-2026 Einsatzmeldung: Schaf in Hase Einsatzort: Löningen Datum: 05.06.2026 19:30 Einsatzart: 26 - Hilfeleistungen (H1) Fahrzeuge: | 063-2026 | Schaf in Hase | Löningen | 05.06.2026 19:30 | 26 - Hilfeleistungen (H1) | ||||||||
| Nummer: 064-2026 Einsatzmeldung: Unterstützung Rettungsdienst Einsatzort: Löningen Datum: 10.06.2026 11:21 Einsatzart: 26 - Hilfeleistungen (H1) Fahrzeuge: DLK 23/12 (21-30-10), ELW 1 (21-11-10), HLF 20 (21-48-10) | 064-2026 | Unterstützung Rettungsdienst | Löningen | 10.06.2026 11:21 | 26 - Hilfeleistungen (H1) | DLK 23/12 (21-30-10), ELW 1 (21-11-10), HLF 20 (21-48-10) | |||||||
| Nummer: 065-2026 Einsatzmeldung: Türöffnung Einsatzort: Löningen Datum: 11.06.2026 13:41 Einsatzart: 31 - Person hilflos in Wohnung (H1) Fahrzeuge: | 065-2026 | Türöffnung | Löningen | 11.06.2026 13:41 | 31 - Person hilflos in Wohnung (H1) | ||||||||
| Nummer: 066-2026 Einsatzmeldung: Sturmschaden Einsatzort: Peheim Datum: 12.06.2026 16:40 Einsatzart: 24 - Baum auf Fahrbahn (H1) Fahrzeuge: DLK 23/12 (21-30-10) | 066-2026 | Sturmschaden | Peheim | 12.06.2026 16:40 | 24 - Baum auf Fahrbahn (H1) | DLK 23/12 (21-30-10) | |||||||
| Nummer: 067-2026 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Einsatzort: Löningen Datum: 17.06.2026 15:51 Einsatzart: 44 - Verkehrsunfall (H2) Fahrzeuge: | 067-2026 | Verkehrsunfall | Löningen | 17.06.2026 15:51 | 44 - Verkehrsunfall (H2) | ||||||||
| Nummer: 068-2026 Einsatzmeldung: BMA klein Einsatzort: Löningen Datum: 17.06.2026 21:10 Einsatzart: 56 - Brandmeldeanlage klein Fahrzeuge: | 068-2026 | BMA klein | Löningen | 17.06.2026 21:10 | 56 - Brandmeldeanlage klein | ||||||||
| Nummer: 069-2026 Einsatzmeldung: BMA klein Einsatzort: Löningen Datum: 26.06.2026 17:14 Einsatzart: 56 - Brandmeldeanlage klein Fahrzeuge: | 069-2026 | BMA klein | Löningen | 26.06.2026 17:14 | 56 - Brandmeldeanlage klein | ||||||||
| Nummer: 070-2026 Einsatzmeldung: BMA klein Einsatzort: Löningen Datum: 27.06.2026 11:39 Einsatzart: 56 - Brandmeldeanlage klein Fahrzeuge: | 070-2026 | BMA klein | Löningen | 27.06.2026 11:39 | 56 - Brandmeldeanlage klein | ||||||||
| Nummer: 071-2026 Einsatzmeldung: Gerätehalle mit Schweinestall brennt Einsatzort: Peheim Datum: 29.06.2026 06:18 Einsatzart: 16 - Gebäude- / Bauwerksbrand (F2) Fahrzeuge: DLK 23/12 (21-30-10), TLF 24/50 (21-26-10) | 071-2026 | Gerätehalle mit Schweinestall brennt | Peheim | 29.06.2026 06:18 | 16 - Gebäude- / Bauwerksbrand (F2) | DLK 23/12 (21-30-10), TLF 24/50 (21-26-10) | |||||||
| Juli | |||||||||||||
| Nummer | Einsatzmeldung | Einsatzort | Datum | Einsatzart | Fahrzeuge | ||||||||
| Nummer: 073-2026 Einsatzmeldung: BMA klein Einsatzort: Löningen Datum: 02.07.2026 17:51 Einsatzart: 56 - Brandmeldeanlage klein Fahrzeuge: HLF 20 (21-48-10) | 073-2026 | BMA klein | Löningen | 02.07.2026 17:51 | 56 - Brandmeldeanlage klein | HLF 20 (21-48-10) | |||||||
| Nummer: 074-2026 Einsatzmeldung: Unterstützung Rettungsdienst Einsatzort: Löningen Datum: 04.07.2026 16:30 Einsatzart: 54 - Amtshilfe Fahrzeuge: ELW 1 (21-11-10), HLF 20 (21-48-10), MTF (21-17-10) | 074-2026 | Unterstützung Rettungsdienst | Löningen | 04.07.2026 16:30 | 54 - Amtshilfe | ELW 1 (21-11-10), HLF 20 (21-48-10), MTF (21-17-10) | |||||||
| Nummer: 075-2026 Einsatzmeldung: BMA klein Einsatzort: Löningen Datum: 12.07.2026 16:17 Einsatzart: 56 - Brandmeldeanlage klein Fahrzeuge: ELW 1 (21-11-10), HLF 20 (21-48-10) | 075-2026 | BMA klein | Löningen | 12.07.2026 16:17 | 56 - Brandmeldeanlage klein | ELW 1 (21-11-10), HLF 20 (21-48-10) | |||||||
